SGZ5104JGKZZ47型高空作业车
SGZ5104JGKZZ47型高空作业车是一款采用原装东风4700mm轴距生产的车型,技术指标SGZ5104JGKZZ47型高空作业车基本参数生产厂家必赢亚洲www766.net生产地址随州市曾都新型工业基地9号底盘型号ZZ1124K4716D1底盘轴数2底盘轴距4700 mm底盘轴荷4200 8290 kg整备质量102
24小时客户服务热线
13607281106
13607281106
电 话:0722-3247666
传 真:0722-3805333
产品介绍
- 返回高空作业车栏目
技术指标 | SGZ5104JGKZZ47型高空作业车 | |||
基本参数 | ||||
生产厂家 | 必赢亚洲www766.net | 生产地址 | 随州市曾都新型工业基地9号 | |
底盘型号 | ZZ1124K4716D1 | 底盘轴数 | 2 | |
底盘轴距 | 4700 mm | 底盘轴荷 | 4200/8290 kg | |
整备质量 | 10295 kg | 额定载质量 | kg | |
总质量 | 10490 kg | 外形尺寸 | 9900X2500X3700 mm | |
接近角/离去角 | 16/14 ° | 前悬/后悬 | 1250/2500 mm | |
最高车速 | 95 km/h | 弹簧片数 | 11/9+8 | |
准乘人数 | 3 | 轮胎数量 | 6+1(备胎) | |
轮胎规格 | 9.00-20,9.00R20 14PR,10.00-20 14PR,10.00R20 12PR | |||
前轮距 | 1900,2020 mm | 后轮距 | 1860 mm | |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | 燃料种类 | 柴油 | |
发动机 | 发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量(ml) | 发动机功率(kw) |
YC6J190-46 YC6J220-46 |
广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
6494 6494 |
140 162 |
|
其它说明 | 1.前伸(mm):1450; 2.侧防护装置,材料:Q235,连接方式: 焊接;后下部防护装置,材料:Q235,连接方式: 焊接,断面尺寸(mm):100×30,离地高度510 mm. |